El Gran Líder camarada Antonio Burgos presentó a la patria las cuentas oficiales de Aztlania en la economía antropofista, con un déficit del 0,00%, sin tasa de pobreza. En Aztlania todas las empresas serán de propiedad pública, anunció el Gran Líder, para demostrar desde el micronacionalismo la viabilidad del modelo socialista marxista-leninista, sin reformismos.
Se han producido 80 millones de homo economicus aztlanos convirtiéndose así la patria socialista en la micronación antropofista más poblada del mundo. “Vamos a ser la gran potencia del antropofismo, una gran potencia socialista” anunció el Gran Líder.
| Deducciones salariales | 25,57% |
| Impuesto Valor Añadido (IVA) | 27,50% |
| Impuesto Ganancias Empresariales | 16,00% |
| Tasas en carreteras por vehículo | 12 |
| Billetes en transporte público | 6 |
| Cotización de electricidad | 135,00 |
| Cotización de carburantes | 60,00 |
| Impuesto de transacciones financieras | 51,00% |
| Impuesto sobre los carburantes | 15,00% |
| Impuesto sobre consumo eléctrico | 0 |
| Impuesto sobre cambio valor octeto | 95,00% |
| Impuesto por despido de empleado | 125,00% |
| Subvención a Innovación + Desarrollo | 75,00% |
| Subvención a Agricultura | 15,00% |
| Subvención empresas de Turismo | 5,00% |
| Ayudas por contratación de empleados | 0,00% |
| Gasto en electricidad | - |
| Gasto en sanidad | Público |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada